Aveo, Lacetti, Kalos 1.4 / 1.6 Subap Takımı (16 Subap) – F14D3 / F16D3

3.500 TL

F14D3 ve F16D3 motorlar için komple subap takımı: 8 emme + 8 egzoz. Chevrolet Aveo, Kalos, Lacetti 1.4 ve 1.6. Tek ve çift yağ kanallı kapaklara uyar, Türk malı.

Stokta Var

Add to Cart
Aveo, Lacetti, Kalos 1.4 / 1.6 Subap Takımı (16 Subap) - F14D3 / F16D3 - Motor Kodu: F14D3 / F16D3 - OEM: 96440081, 96376881, 25182287, 96440079, 96376980, 25192555
Aveo, Lacetti, Kalos 1.4 / 1.6 Subap Takımı (16 Subap) - F14D3 / F16D3
3.500 TL
Birebir Değişim Üretim hatası garantisi
Hızlı Kargo Aynı Gün Gönderim
12 Aya Varan Taksit İmkanı
Aracınıza uyumluluğundan emin değil misiniz?
Şase (VIN) ile ücretsiz kontrol edelim.
Hafta içi ve Cumartesi 09:00–16:00 · Ortalama yanıt ~5 dk

Aveo, Lacetti, Kalos 1.4 / 1.6 Subap Takımı (16 Subap)

F14D3 ve F16D3, General Motors tarafından üretilen 16 subaplı benzinli motorlardır; 1.4 litrelik F14D3 Chevrolet Aveo, Kalos ve Lacetti’de, 1.6 litrelik F16D3 Chevrolet Lacetti’de kullanılır. İki motorda aynı subap ölçüleri kullanılır. Bu takım, F14D3 ve F16D3 motorların 16 subaplı tipleri için 8 adet emme ve 8 adet egzoz subabından oluşur. Subaplar GÜNEŞ markadır ve Türkiye’de üretilmiştir.

Subap Ölçüleri

Subap Adet Tabak Çapı Sap Çapı Boy Tırnak Oturma Açısı
Emme 8 28,6 mm 6 mm 101,6 mm 1 (Tek Tırnak) 45°
Egzoz 8 27,3 mm 6 mm 101,3 mm 1 (Tek Tırnak) 45°

Hangi Motorlarda Kullanılır?

F14D3 kodlu 1.4 litrelik motor Chevrolet Aveo, Kalos ve Lacetti’de; F16D3 kodlu 1.6 litrelik motor Chevrolet Lacetti’de bulunur. Uyumluluk, 16 subaplı F14D3 ve F16D3 motorlar için doğrulanmıştır. Silindir kapağındaki tek yağ kanalı veya çift yağ kanalı farkı subap ölçülerini değiştirmez; bu takım her iki kapak tipiyle de kullanılır. Motor kodunuzdan emin değilseniz sipariş öncesi bize sorabilirsiniz.

OEM Karşılıkları

Emme: 96440081, 96376881, 25182287 (GM / Daewoo OEM).
Egzoz: 96440079, 96376980, 25192555 (GM / Daewoo OEM).

Montaj ve Değişim Notları

Subap değişiminde oturma yüzeyleri kapaktaki yuvalara alıştırılmalı, işlem sonrası sızdırmazlık kontrol edilmelidir. Eğilmiş veya yanmış subabın tek başına değiştirilmesi yerine takımın komple yenilenmesi, silindirler arasında kompresyon farkı oluşmasını önler. Montajda subap lastiklerinin ve kılavuz boşluklarının da kontrol edilmesi yeni subabın ömrünü doğrudan etkiler. F14D3 ve F16D3 triger kayışlı motorlardır; her iki motorda da kayış koptuğunda veya atladığında subaplar pistonlara çarpar ve genellikle takımın komple yenilenmesi gerekir. Böyle bir durumda subaplarla birlikte kılavuzlarda da hasar olabilir, kapak kontrol edilmeden toplanırsa arıza tekrarlar.

Uyumlu Araç Listesi

Bu subap takımı aşağıdaki araçların 16 subaplı F14D3 ve F16D3 motorlarıyla uyumludur:

  • Chevrolet Aveo 1.4 69 kW / 94 Bg (2006-2008)
  • Chevrolet Kalos 1.4 69 kW / 94 Bg (2004-2006)
  • Chevrolet Lacetti 1.4 69 kW / 94 Bg (2004-2011)
  • Chevrolet Lacetti 1.6 80 kW / 109 Bg (2004-2011)

Aveo subap takımı (supap takımı olarak da yazılır) stoktan aynı gün kargo ile gönderilir. Ürün üretim hatalarına karşı garantilidir. Uyumluluktan emin olamadığınız durumda motor kodunuzu iletmeniz yeterlidir.

Parça Markası GÜNEŞ
Durumu Sıfır
Parça Türü Subap Takımı
OEM Referansları 96440081, 96376881, 25182287, 96440079, 96376980, 25192555
Motor Kodu F14D3, F16D3
Silindir Sayısı 4 Silindir
Supap Sayısı 16 Supap
Yakıt Tipi Benzin
Uyumlu Araçlar Chevrolet Aveo 1.4 69 kW / 94 Bg (2006-2008)
Chevrolet Kalos 1.4 69 kW / 94 Bg (2004-2006)
Chevrolet Lacetti 1.4 69 kW / 94 Bg (2004-2011)
Chevrolet Lacetti 1.6 80 kW / 109 Bg (2004-2011)
Malzeme Supap Çeliği
Paket İçeriği 8 Adet Emme + 8 Adet Egzoz Subabı (Yay, tırnak, fincan ve subap lastiği dahil değildir)
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 1.853,08 TL 3.706,15 TL
3 1.259,42 TL 3.778,25 TL
4 961,45 TL 3.845,80 TL
5 782,04 TL 3.910,20 TL
6 661,91 TL 3.971,45 TL
7 576,95 TL 4.038,65 TL
8 512,88 TL 4.103,05 TL
9 462,66 TL 4.163,95 TL
10 422,98 TL 4.229,75 TL
11 390,44 TL 4.294,85 TL
12 362,60 TL 4.351,20 TL

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Aveo, Lacetti, Kalos 1.4 / 1.6 Subap Takımı (16 Subap) – F14D3 / F16D3” için yorum yapan ilk kişi siz olun