Renault Fluence 1.5 dCi Silindir Kapağı (85 Bg)

10.000 TL

Stokta Var

Add to Cart
Renault Fluence 1.5 dCi Silindir Kapağı (85 Bg) K9K - OEM: 110412587R, 1104112587R, 7701476059
Renault Fluence 1.5 dCi Silindir Kapağı (85 Bg)
10.000 TL
Birebir Değişim Üretim hatası garantisi
Hızlı Kargo Aynı Gün Gönderim
12 Aya Varan Taksit İmkanı
Aracınıza uyumluluğundan emin değil misiniz?
Şase (VIN) ile ücretsiz kontrol edelim.
Hafta içi ve Cumartesi 09:00–16:00 · Ortalama yanıt ~5 dk

Renault Fluence 1.5 dCi Silindir Kapağı

Bu ürün, Renault Fluence 1.5 dCi araçlar için üretilmiş BSG marka silindir kapağıdır. K9K motor koduna sahip Euro 4 emisyon standardındaki araçlarla birebir uyumludur. 4 silindirli, 8 supaplı motor yapısına sahiptir. Dizel motorların yüksek sıkıştırma oranı ve turbo basıncına dayanıklı, güçlendirilmiş yapıdadır.

En uygun Renault Fluence 1.5 dCi silindir kapağı fiyatı için doğru adrestesiniz.

Teknik Özellikler

  • Marka: BSG
  • Durumu: Sıfır
  • Motor Kodu: K9K
  • Silindir Sayısı: 4 Silindir
  • Supap Sayısı: 8 Supap
  • Emisyon Standardı: Euro 4
  • Malzeme: Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım
  • Paket İçeriği: 1 Adet Çıplak Silindir Kapağı (Subaplar yaylar ve eksantrik dahil değildir)

OEM Referans Numaraları

Orijinal parça numaralarıyla karşılaştırarak uyumluluğu doğrulayabilirsiniz:

  • 110412587R
  • 1104112587R
  • 7701476059

Renault Fluence 1.5 dCi Silindir Kapağı Neden Değişir?

Renault Fluence 1.5 dCi araçlarda K9K Euro 4 motorlu silindir kapağı değişimi genellikle şu durumlarda gerekli olur:

  • Aşırı Isınma: Renault Fluence 1.5 dCi soğutma sistemi arızaları nedeniyle kapak yüzeyinde eğilme ve çatlaklar oluşabilir.
  • Conta Yanması: Renault Fluence 1.5 dCi silindir kapak contası yandığında, kapak yüzeyinin düzgünlüğü bozulmuş olabilir.
  • Turbo ve EGR Etkisi: K9K dizel motorlarda turbo basıncı ve EGR sisteminden gelen kurum birikimi kapakta hasara yol açabilir.
  • Enjektör Yuvaları: Renault Fluence 1.5 dCi enjektör conta sızıntıları veya yanlış montaj sonucu enjektör yuvaları zarar görebilir.
  • Kılcal Çatlaklar: Su kanalları ile yağ kanalları arasında oluşan çatlaklar, yağ-su karışımına neden olur.

Renault Fluence 1.5 dCi Silindir Kapağı Özellikleri

Renault Fluence 1.5 dCi için sattığımız dizel silindir kapağı, yüksek sıkıştırma oranlarına ve turbo basıncına dayanıklı özel alaşımdan üretilmiştir. Enjektör yuvaları ve ısıtma bujisi delikleri hassas toleranslarda işlenmiştir.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

  • Kalite Garantisi: Tüm ürünlerimiz üretim hatalarına karşı garantilidir.
  • Hızlı Kargo: Saat 16:00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
  • Teknik Destek: Uyumluluk konusunda sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
  • BSG Güvencesi: Orijinal kalitede, test edilmiş ürünler.

Renault Fluence 1.5 dCi Silindir Kapağı (Üst Kapak) arayanlar için en uygun fiyat garantisi ve aynı gün kargo avantajıyla hizmet veriyoruz. Tüm ürünlerimiz sıfır ve üretim hatalarına karşı garantilidir. Renault Fluence 1.5 dCi Silindir Kapağı fiyatları ve stok bilgisi için bize ulaşabilirsiniz.

Parça Markası BSG
Durumu Sıfır
Parça Türü Silindir Kapağı
OEM Referansları 110412587R, 1104112587R, 7701476059
Motor Kodu K9K
Silindir Sayısı 4 Silindir
Supap Sayısı 8 Supap
Yakıt Tipi Dizel
Emisyon Standardı Euro 4
Uyumlu Araçlar Dacia Duster 1.5 dCi 63 kW / 85 Bg (2010-2011)
Dacia Logan 1.5 dCi 50 kW / 68 Bg (2006-2012)
Dacia Sandero 1.5 dCi 50 kW / 68 Bg (2008-2012)
Nissan Note 1.5 dCi 63 kW / 86 Bg (2009-2012)
Renault Clio 1.5 dCi 48 kW / 65 Bg (2009-2012)
Renault Clio 1.5 dCi 51 kW / 70 Bg (2009-2011)
Renault Clio 1.5 dCi 63 kW / 85 Bg (2009-2011)
Malzeme Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım
Paket İçeriği 1 Adet Çıplak Silindir Kapağı (Subaplar yaylar ve eksantrik dahil değildir)
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 5.294,50 TL 10.589,00 TL
3 3.598,33 TL 10.795,00 TL
4 2.747,00 TL 10.988,00 TL
5 2.234,40 TL 11.172,00 TL
6 1.891,17 TL 11.347,00 TL
7 1.648,43 TL 11.539,00 TL
8 1.465,38 TL 11.723,00 TL
9 1.321,89 TL 11.897,00 TL
10 1.208,50 TL 12.085,00 TL
11 1.115,55 TL 12.271,00 TL
12 1.036,00 TL 12.432,00 TL