Açıklama
Ford Kuga, Mondeo, C-Max, Focus, Volvo S60, V40, S80, V60 1.6 EcoBoost Üst Takım Conta – BGA
Bu ürün, Ford Kuga, Mondeo, C-Max, Focus ve Volvo S60, V40, S80, V60 1.6 araçlar için üretilmiş BGA HK2320 numaralı üst takım conta setidir. 1.6 EcoBoost / SCTi (Ford) ve B4164T (Volvo) motor kodlu turbo benzinli motorlarla birebir uyumludur; aynı motoru taşıyan Grand C-Max, S-Max, Galaxy, Fiesta ST ve Transit / Tourneo Connect de listededir. Set, silindir kapak contası ve 16 adet subap şaft keçesi dahil olmak üzere kapak üstünde değişen sızdırmazlık elemanlarını içerir.
Bu set silindir kapak contasını ve subap şaft keçelerini içerir.
Kutu / Set İçeriği
- ✔1 Adet x Silindir Kapak Contası
- ✔1 Adet x Subap Kapağı (Külbütör Kapağı) Contası
- ✔1 Adet x Emme Manifold Contası
- ✔1 Adet x Egzoz Manifold Contası
- ✔16 Adet x Subap Şaft Keçesi (Subap Lastiği)
- ✔2 Adet x Eksantrik Mili Yağ Keçesi
Teknik Özellikler
| Marka | BGA |
| Üretici Parça No | HK2320 |
| Motor Ailesi | Ford 1.6 EcoBoost / SCTi – Volvo 1.6 T4 |
| Motor Tipi | 1.6 16 Valf Turbo Benzinli, Direkt Enjeksiyon (110–147 kW / 150–200 Bg) |
| Motor Kodu | JQMA, JQMB, JTMA, JTMB, JTBA, JTBB, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, JTJA, JTJB, JTJC, JTWA, JTWB, JQGA, YUDA (Ford) · B4164T (Volvo) |
| Model Yılları | 2010-2022 |
| Silindir Kapak Contası | Dahildir (Çok Katmanlı Çelik – MLS) |
| Subap Şaft Keçesi | Dahil (16 Adet) |
| OEM / Orijinal Kodlar | 1685734 (Ford, silindir kapak contası) |
Uyumlu Araç Listesi
Bu ürün aşağıdaki araç modelleri ile birebir uyumludur:
| Araç | Model Yılı | Güç |
| Ford Kuga 1.6 EcoBoost | 2013-2014 | 110 kW / 150 Bg – 134 kW / 182 Bg |
| Ford Mondeo 1.6 EcoBoost | 2011-2014 | 118 kW / 160 Bg |
| Ford C-Max 1.6 EcoBoost | 2011-2014 | 132 kW / 180 Bg |
| Ford Focus 1.6 SCTi | 2011-2014 | 134 kW / 182 Bg |
| Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost | 2010-2019 | 110 kW / 150 Bg – 134 kW / 182 Bg |
| Ford S-Max 1.6 EcoBoost | 2011-2014 | 118 kW / 160 Bg |
| Ford Galaxy 1.6 EcoBoost | 2010-2015 | 118 kW / 160 Bg |
| Ford Fiesta ST 1.6 | 2013-2017 | 134 kW / 182 Bg – 147 kW / 200 Bg |
| Ford Transit / Tourneo Connect 1.6 EcoBoost | 2013-2022 | 110 kW / 150 Bg |
| Volvo S60 1.6 T4 | 2011-2014 | 132 kW / 180 Bg |
| Volvo V40 1.6 T4 | 2013-2014 | 132 kW / 180 Bg |
| Volvo S80 1.6 T4 | 2011-2014 | 132 kW / 180 Bg |
| Volvo V60 1.6 T4 | 2011-2014 | 132 kW / 180 Bg |
Muadil & Çapraz Referans Kodları
Bu ürün aşağıdaki üretici parça kodları ile aynı motor grubuna aittir:
ELRING: 389.980
ELRING: 389.981
Üst Takım Conta Ne Zaman Değişir?
Montajda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Otomotiv yedek parçalarında kasa tipi ve model yılı geçişlerine göre parça kodları farklılık gösterebilir. Sipariş öncesinde veya sonrasında araç ruhsatınızdaki 17 haneli Şasi Numaranızı bize ileterek ürünün aracınızla birebir uyumunu uzman ekibimize ücretsiz teyit ettirebilirsiniz.

